| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGRYKOLA | 7 | 7 | 0 | 0 | 67:22 | 21 |
| 02 | MATS OLDIES | 7 | 6 | 0 | 1 | 77:38 | 18 |
| 03 | DRINKTEAM | 7 | 5 | 0 | 2 | 66:37 | 15 |
| 04 | SEROCK | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:39 | 12 |
| 05 | FALENICA | 7 | 3 | 0 | 4 | 43:52 | 9 |
| 06 | BIZNES | 7 | 2 | 0 | 5 | 42:74 | 6 |
| 07 | EDUKACJA* | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:35 | 1 |
| 08 | DELTA* | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:49 | 1 |
M - mecze (w tym walkowery) |
Z - zwycięstwa |
R - remisy |
P - porażki
* Edukacja i Delta wycofały się z rozgrywek.
28 rozstrzygniętych spotkań: 24 rozegrane + 4 walkowery 3:0.
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| I KOLEJKA - 16.09.2026 | ||
| 16.09.2026 | Edukacja FC - Falenica | 1:5 |
| 16.09.2026 | Agrykola - Delta | 6:1 |
| II KOLEJKA - 19.09.2026 | ||
| 19.09.2026 | Edukacja FC - Delta | 3:3 |
| 19.09.2026 | Agrykola - Falenica | 15:8 |
| 19.09.2026 | Delta - Mats Oldies | 0:7 |
| 19.09.2026 | Edukacja FC - Agrykola | 1:8 |
| III KOLEJKA - 26.09.2026 | ||
| 26.09.2026 | Mats Oldies - DrinkTeam | 13:8 |
| 26.09.2026 | Serock - Falenica | 7:2 |
| 26.09.2026 | Agrykola - Biznes | 20:2 |
| 26.09.2026 | Mats Oldies - Edukacja FC | 4:0 |
| 26.09.2026 | Serock - Delta | 5:1 |
| IV KOLEJKA - 03.10.2026 | ||
| 03.10.2026 | Agrykola - DrinkTeam | 6:3 |
| 03.10.2026 | Mats Oldies - Serock | 18:8 |
| 03.10.2026 | Delta - Biznes | 1:12 |
| V KOLEJKA - 10.10.2026 | ||
| 10.10.2026 | Biznes - Mats Oldies | 4:15 |
| 10.10.2026 | Falenica - DrinkTeam | 6:11 |
| 10.10.2026 | Biznes - Edukacja FC | 9:1 |
| 10.10.2026 | DrinkTeam - Delta | 13:1 |
| VI KOLEJKA - 17.10.2026 | ||
| 17.10.2026 | Falenica - Biznes | 10:5 |
| 17.10.2026 | DrinkTeam - Serock | 12:4 |
| 17.10.2026 | Agrykola - Mats Oldies | 9:7 |
| VII KOLEJKA - 07.11.2026 | ||
| 07.11.2026 | Biznes - DrinkTeam | 7:16 |
| VIII KOLEJKA - 21.11.2026 | ||
| 21.11.2026 | Mats Oldies - Falenica | 13:9 |
| 21.11.2026 | Serock - Biznes | 11:3 |
| WALKOWERY - WYNIKI ZALICZONE DO TABELI | ||
| Walkower | DrinkTeam - Edukacja FC | 3:0 (w.o.) |
| Walkower | Serock - Edukacja FC | 3:0 (w.o.) |
| Walkower | Falenica - Delta | 3:0 (w.o.) |
| Walkower | Agrykola - Serock | 3:0 (w.o.) |
Mecz Falenica - Biznes z IV kolejki został rozegrany
17.10.2026 i ujęty w VI kolejce.
Spotkanie Agrykola - Serock nie zostało rozegrane.
W tabeli końcowej zaliczono wynik 3:0 dla Agrykoli.
Edukacja FC i Delta wycofały się z rozgrywek.
Wyniki walkowerów uwzględniono w klasyfikacji końcowej.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz propagowaniem ruchów i działań antyrasistowskich poprzez sport.
Copyright © 2024 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „DAJ SZANSĘ”