| # | Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrykola | 7 | 19 | 6-1-0 | 76:19 | +57 |
| 2 | Falenica | 7 | 18 | 6-0-1 | 43:21 | +22 |
| 3 | Mats Oldies | 7 | 14 | 4-2-1 | 47:29 | +18 |
| 4 | Kobyłka | 7 | 12 | 4-0-3 | 47:32 | +15 |
| 5 | Serock | 7 | 9 | 3-0-4 | 31:32 | -1 |
| 6 | Tramwajarze | 7 | 4 | 1-1-5 | 26:81 | -55 |
| 7 | Świt | 7 | 3 | 1-0-6 | 34:59 | -25 |
| 8 | Sarmata | 7 | 3 | 1-0-6 | 20:61 | -41 |
| Data/Godzina | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 Kolejka – 27.09.2025 – BOPN ul. Obrońców Tobruku 11 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Świt | 4-2 |
| Sobota, 9:00 | Falenica – Serock | 6-3 |
| Sobota, 9:00 | Agrykola – Kobyłka | 10-2 |
| Sobota, 9:00 | Mats Oldies – Tramwajarze | 4-4 |
| 2 Kolejka – 04.10.2025 – BOPN ul. Obrońców Tobruku 11 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Falenica | 2-7 |
| Sobota, 9:00 | Świt – Tramwajarze | 14-9 |
| Sobota, 9:00 | Serock – Kobyłka | 2-5 |
| Sobota, 9:00 | Agrykola – Mats Oldies | 4-4 |
| 3 Kolejka – 11.10.2025 – Hala Piłkarska ul. Księcia Bolesława 1/3 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Tramwajarze | 5-6 |
| Sobota, 9:00 | Świt – Agrykola | 5-9 |
| Sobota, 10:00 | Falenica – Kobyłka | 4-2 |
| Sobota, 10:00 | Serock – Mats Oldies | 4-9 |
| 4 Kolejka – 25.10.2025 – BOPN ul. Obrońców Tobruku 11 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Agrykola | 2-22 |
| Sobota, 9:00 | Kobyłka – Tramwajarze | 14-2 |
| Sobota, 9:00 | Świt – Serock | 5-11 |
| Sobota, 9:00 | Falenica – Mats Oldies | 9-5 |
| 5 Kolejka – 15.11.2025 – BOPN ul. Obrońców Tobruku 11 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Kobyłka | 3-8 |
| Sobota, 9:00 | Świt – Mats Oldies | 2-10 |
| Sobota, 9:00 | Serock – Tramwajarze | 3-0 |
| Sobota, 9:00 | Falenica – Agrykola | 3-5 |
| 6 Kolejka – 22.11.2025 – Hala Piłkarska ul. Księcia Bolesława 1/3 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Mats Oldies | 3-9 |
| Sobota, 9:00 | Serock – Agrykola | 1-6 |
| Sobota, 10:00 | Świt – Kobyłka | 5-13 |
| Sobota, 10:00 | Falenica – Tramwajarze | 11-3 |
| 7 Kolejka – 29.11.2025 – Hala Piłkarska ul. Księcia Bolesława 1/3 | ||
| Sobota, 9:00 | Sarmata – Serock | 1-7 |
| Sobota, 9:00 | Agrykola – Tramwajarze | 20-2 |
| Sobota, 9:00 | Kobyłka – Mats Oldies | 3-6 |
| Sobota, 9:00 | Świt – Falenica | 1-3 |
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz propagowaniem ruchów i działań antyrasistowskich poprzez sport.
Copyright © 2024 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „DAJ SZANSĘ”